マンホールに取り付けられる管種および位置は千差万別です。また、施工時点でも変わる可能性があります。
ユニホールはこのような種々の取付管のための削孔を専用削孔機により工場で行います。
標準接続管径
呼び名(号数) | 内径(mm) | 接続管径 中間点(mm) | 接続管径 会合点(mm) |
---|---|---|---|
Y号マンホール | 600 | 接続管径 300 | |
0号マンホール | 750 | 400 | 250 |
1号マンホール | 900 | 500 | 400 |
2号マンホール | 1200 | 800 | 500 |
3号マンホール | 1500 | 1100 | 700 |
4号マンホール | 1800 | 1200 | 800 |
5号マンホール | 2200 | 1500 | 1100 |
A1号マンホール | 600×900 | 接続管径 400 | |
E1号マンホール | 600×900 | 接続管径 400 |
注1. 接続管径(内径)は、流出管と流入管がほぼ同じ高さの場合でしているため、菅の段差や角度により形状寸法を設定することもできます。
接続管に対する標準削孔径
接続管の種類 | 削孔径 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヒューム管 | 推進管 | 塩ビ管 | FRPM | ||
接続管 呼び径 |
– | – | 150 | – | 210 |
150 | – | 200 | 200 | 262 | |
200 | – | 250 | 250 | 314 | |
250 | – | 300 | 300 | 366 | |
300 | 250 | 350 | 350 | 420 | |
350 | 300 | 400 | 400 | 474 | |
400 | 350 | 450 | 450 | 530 | |
450 | 400 | 500 | 500 | 586 | |
500 | 450 | – | – | 644 | |
– | 500 | 600 | 600 | 700 | |
600 | – | – | – | 760 | |
– | 600 | – | 700 | 820 | |
700 | – | – | – | 886 | |
– | 700 | – | 800 | 940 | |
800 | – | – | 900 | 1002 | |
– | 800 | – | – | 1030 | |
900 | – | – | 1000 | 1120 | |
– | 900 | – | – | 1150 | |
1000 | – | – | 1100 | 1234 | |
– | 1000 | – | – | 1270 | |
1100 | – | – | 1200 | 1346 | |
– | 1100 | – | – | 1380 | |
1200 | 1200 | – | 1350 | 1460 | |
1350 | 1350 | – | 1500 | 1636 | |
1500 | 1500 | – | – | 1840 |
削孔の留意点
接続管の削孔径は、管きょの外径によって異なり、削孔径同士の間隔(残り代)は内面側で10cm以上(4・5号は内面側で15cm以上)確保することが望ましい。
間隔(残り代)を確保出来ない場合には、現場にて防護コンクリート等による措置が必要です。措置方法について、当協会では関与しておりません。
※4・5号については、ジョイント部の削孔(管取り付け壁と直壁に跨る削孔)が可能です。