カタログ
マニュアル
CADデータ(DXF・DWG)
Y号マンホール(内径600mm) 標準構造図・部材
種類 | 呼び名 | D | 有効 高さ |
厚さ | 参考 質量 (kg) |
CAD データ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | |||||||
調整リング | MR5 | 600 | 50 | 110 | – | 29 | DXF | DWG |
MR10 | 600 | 100 | 110 | – | 59 | |||
MR15 | 600 | 150 | 110 | – | 89 | |||
斜壁 | MYT30 | 600 | 300 | 110 | 75 | 144 | DXF | DWG |
床版斜壁 | MYTP | 820 | 150 | 110 | 75 | 80 | ||
直壁 | MYS30 | 600 | 300 | – | 75 | 116 | DXF | DWG |
MYS60 | 600 | 600 | – | 75 | 233 | |||
MYS90 | 600 | 900 | – | 75 | 350 | |||
管取付壁 | MYB60 | 600 | 600 | – | 75 | 233 | DXF | DWG |
MYB90 | 600 | 900 | – | 75 | 350 | |||
底版 | MYP | 800 | 130 | 250 | – | 144 | DXF | DWG |
MYPB | 800 | 130 | 250 | – | 144 | |||
MYPF | 800 | 130 | – | – | 166 |
0号マンホール(内径750mm) 標準構造図・部材
種類 | 呼び名 | D | 有効 高さ |
厚さ | 参考 質量 (kg) |
CAD データ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | |||||||
調整リング | MR5 | 600 | 50 | 110 | – | 29 | DXF | DWG |
MR10 | 600 | 100 | 110 | – | 59 | |||
MR15 | 600 | 150 | 110 | – | 89 | |||
斜壁 | M0T30 | 600 | 300 | 110 | 75 | 169 | DXF | DWG |
M0T45 | 600 | 450 | 110 | 75 | 263 | |||
M0T60 | 600 | 600 | 110 | 75 | 370 | |||
床版斜壁 | M0TP | 900 | 150 | 110 | 75 | 120 | ||
直壁 | M0S30 | 750 | 300 | – | 75 | 143 | DXF | DWG |
M0S60 | 750 | 600 | – | 75 | 286 | |||
M0S90 | 750 | 900 | – | 75 | 429 | |||
M0S120 | 750 | 1200 | – | 75 | 571 | |||
M0S150 | 750 | 1500 | – | 75 | 713 | |||
M0S180 | 750 | 1800 | – | 75 | 857 | |||
管取付壁 | M0B60 | 750 | 600 | – | 75 | 286 | DXF | DWG |
M0B90 | 750 | 900 | – | 75 | 429 | |||
M0B120 | 750 | 1200 | – | 75 | 571 | |||
M0B150 | 750 | 1500 | – | 75 | 713 | |||
M0B180 | 750 | 1800 | – | 75 | 857 | |||
底版 | M0P | 950 | 130 | 300 | – | 201 | DXF | DWG |
M0PB | 950 | 130 | 300 | – | 201 | |||
M0PF | 950 | 130 | – | – | 231 |
1号マンホール(内径900mm) 標準構造図・部材
種類 | 呼び名 | D | 有効 高さ |
厚さ | 参考 質量 (kg) |
CAD データ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | |||||||
調整リング | MR5 | 600 | 50 | 110 | – | 29 | DXF | DWG |
MR10 | 600 | 100 | 110 | – | 59 | |||
MR15 | 600 | 150 | 110 | – | 89 | |||
MR910 | 900 | 100 | 120 | – | 93 | |||
MR915 | 900 | 150 | 120 | – | 140 | |||
斜壁 | M1T30 | 600 | 300 | 110 | 75 | 220 | DXF | DWG |
M1T45 | 600 | 450 | 110 | 75 | 310 | |||
M1T60 | 600 | 600 | 110 | 75 | 419 | |||
M1T39 | 900 | 300 | 120 | 75 | 272 | |||
床版斜壁 | M1TP | 1050 | 150 | 110 | 75 | 218 | ||
直壁 | M1S30 | 900 | 300 | – | 75 | 167 | DXF | DWG |
M1S60 | 900 | 600 | – | 75 | 335 | |||
M1S90 | 900 | 900 | – | 75 | 504 | |||
M1S120 | 900 | 1200 | – | 75 | 673 | |||
M1S150 | 900 | 1500 | – | 75 | 842 | |||
M1S180 | 900 | 1800 | – | 75 | 1010 | |||
おどり場直壁 | M1SF60 | 900 | 600 | – | 75 | 417 | DXF | DWG |
連結直壁 | M1SC30 | 900 | 300 | – | 120 | 287 | ||
管取付壁 | M1B60 | 900 | 600 | – | 75 | 335 | DXF | DWG |
M1B90 | 900 | 900 | – | 75 | 504 | |||
M1B120 | 900 | 1200 | – | 75 | 673 | |||
M1B150 | 900 | 1500 | – | 75 | 842 | |||
M1B180 | 900 | 1800 | – | 75 | 1010 | |||
底版 | M1P | 1100 | 130 | 300 | – | 249 | DXF | DWG |
M1PB | 1100 | 130 | 300 | – | 249 | |||
M1PF | 1100 | 130 | – | – | 310 |
2号マンホール(内径1200mm) 標準構造図・部材
種類 | 呼び名 | D | 有効 高さ |
厚さ | 参考 質量 (kg) |
CAD データ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | |||||||
調整リング | MR5 | 600 | 50 | 110 | – | 29 | DXF | DWG |
MR10 | 600 | 100 | 110 | – | 59 | |||
MR15 | 600 | 150 | 110 | – | 89 | |||
MR910 | 900 | 100 | 120 | – | 93 | |||
MR915 | 900 | 150 | 120 | – | 140 | |||
MR1215 | 1200 | 150 | 150 | – | 230 | |||
MR1220 | 1200 | 200 | 150 | – | 309 | |||
斜壁 | M2T36 | 600 | 300 | 110 | 100 | 462 | DXF | DWG |
M2T46 | 600 | 450 | 110 | 100 | 547 | |||
M2T66 | 600 | 600 | 110 | 100 | 782 | |||
M2T39 | 900 | 300 | 120 | 100 | 363 | |||
M2T49 | 900 | 450 | 120 | 100 | 510 | |||
M2T69 | 900 | 600 | 120 | 100 | 655 | |||
M2T312 | 1200 | 300 | 150 | 100 | 394 | |||
床版斜壁 | M2TP | 1400 | 200 | 135 | 100 | 622 | ||
直壁 | M2S60 | 1200 | 600 | – | 100 | 598 | DXF | DWG |
M2S90 | 1200 | 900 | – | 100 | 898 | |||
M2S120 | 1200 | 1200 | – | 100 | 1200 | |||
M2S150 | 1200 | 1500 | – | 100 | 1500 | |||
M2S180 | 1200 | 1800 | – | 100 | 1800 | |||
M2S210 | 1200 | 2100 | – | 100 | 2100 | |||
M2S240 | 1200 | 2400 | – | 100 | 2400 | |||
おどり場直壁 | M2SF60 | 1200 | 600 | – | 100 | 790 | DXF | DWG |
連結直壁 | M2SC30 | 1200 | 300 | – | 180 | 589 | ||
管取付壁 | M2B90 | 1200 | 900 | – | 100 | 898 | DXF | DWG |
M2B120 | 1200 | 1200 | – | 100 | 1200 | |||
M2B150 | 1200 | 1500 | – | 100 | 1500 | |||
M2B180 | 1200 | 1800 | – | 100 | 1800 | |||
M2B210 | 1200 | 2100 | – | 100 | 2100 | |||
M2B240 | 1200 | 2400 | – | 100 | 2400 | |||
底版 | M2P | 1450 | 150 | 425 | – | 517 | DXF | DWG |
M2PB | 1450 | 150 | 425 | – | 517 | |||
M2PF | 1450 | 150 | – | – | 619 |
3号マンホール(内径1500mm) 標準構造図・部材
種類 | 呼び名 | D | 有効 高さ |
厚さ | 参考 質量 (kg) |
CAD データ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | |||||||
調整リング | MR5 | 600 | 50 | 110 | – | 29 | DXF | DWG |
MR10 | 600 | 100 | 110 | – | 59 | |||
MR15 | 600 | 150 | 110 | – | 89 | |||
MR910 | 900 | 100 | 120 | – | 93 | |||
MR915 | 900 | 150 | 120 | – | 140 | |||
斜壁 | M3T39 | 900 | 300 | 125 | 125 | 735 | DXF | DWG |
M3T49 | 900 | 450 | 125 | 125 | 952 | |||
M3T69 | 900 | 600 | 125 | 125 | 1180 | |||
床版斜壁 | M3TP | 1750 | 200 | 160 | 125 | 1060 | ||
直壁 | M3S60 | 1500 | 600 | – | 125 | 938 | DXF | DWG |
M3S90 | 1500 | 900 | – | 125 | 1410 | |||
M3S120 | 1500 | 1200 | – | 125 | 1880 | |||
M3S150 | 1500 | 1500 | – | 125 | 2350 | |||
M3S180 | 1500 | 1800 | – | 125 | 2810 | |||
M3S210 | 1500 | 2100 | – | 125 | 3280 | |||
M3S240 | 1500 | 2400 | – | 125 | 3750 | |||
おどり場直壁 | M3SF60 | 1500 | 600 | – | 125 | 1280 | DXF | DWG |
連結直壁 | M3SC30 | 1500 | 300 | – | 220 | 900 | ||
管取付壁 | M3B120 | 1500 | 1200 | – | 125 | 1880 | DXF | DWG |
M3B150 | 1500 | 1500 | – | 125 | 2350 | |||
M3B180 | 1500 | 1800 | – | 125 | 2810 | |||
M3B210 | 1500 | 2100 | – | 125 | 3280 | |||
M3B240 | 1500 | 2400 | – | 125 | 3750 | |||
底版 | M3P | 1800 | 150 | 600 | – | 853 | DXF | DWG |
M3PB | 1800 | 150 | 600 | – | 853 | |||
M3PF | 1800 | 150 | – | – | 955 |
4号マンホール(内径1800mm) 標準構造図・部材
種類 | 呼び名 | D | 有効 高さ |
厚さ | 参考 質量 (kg) |
CAD データ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | |||||||
斜壁 | M4T | 2120 | 300 | 160 | 160 | 2200 | DXF | DWG |
直壁 | M4S150 | 1800 | 1500 | – | 160 | 3610 | DXF | DWG |
M4S210 | 1800 | 2100 | – | 160 | 5060 | |||
M4S240 | 1800 | 2400 | – | 160 | 5780 | |||
おどり場直壁 | M4SF90 | 1800 | 900 | – | 160 | 2900 | DXF | DWG |
管取付壁 | M4B150 | 1800 | 1500 | – | 160 | 3610 | DXF | DWG |
M4B210 | 1800 | 2100 | – | 160 | 5060 | |||
M4B240 | 1800 | 2400 | – | 160 | 5780 | |||
底版 | M4P | 2120 | 262 | 660 | – | 1890 | DXF | DWG |
M4PF | 2120 | 262 | – | – | 2200 |
5号マンホール(内径2200mm) 標準構造図・部材
種類 | 呼び名 | D | 有効 高さ |
厚さ | 参考 質量 (kg) |
CAD データ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | |||||||
斜壁 | M5T | 2580 | 300 | 190 | 190 | 3490 | DXF | DWG |
直壁 | M5S150 | 2200 | 1500 | – | 190 | 5230 | DXF | DWG |
M5S210 | 2200 | 2100 | – | 190 | 7330 | |||
M5S240 | 2200 | 2400 | – | 190 | 8380 | |||
おどり場直壁 | M5SF90 | 2200 | 900 | – | 190 | 4210 | DXF | DWG |
管取付壁 | M5B150 | 2200 | 1500 | – | 190 | 5230 | DXF | DWG |
M5B210 | 2200 | 2100 | – | 190 | 7330 | |||
M5B240 | 2200 | 2400 | – | 190 | 8380 | |||
底版 | M5P | 2580 | 292 | 890 | – | 3290 | DXF | DWG |
M5PF | 2580 | 292 | – | – | 3630 |
A1号マンホール(内寸600mm×900mm) 標準構造図・部材
種類 | 呼び名 | D | 有効 高さ |
厚さ | 参考 質量 (kg) |
CAD データ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | |||||||
斜壁 | MA1T45 | 内径600(D820) | 450 | 110 | 75 | 273 | DXF | DWG |
MA1T60 | 内径600(D820) | 600 | 110 | 75 | 400 | |||
床版斜壁 | MA1TP | 内径600(D820) | 150 | 110 | 75 | 175 | ||
直壁 | MA1S30 | 内寸法600×900 | 300 | – | 75 | 173 | DXF | DWG |
MA1S60 | 内寸法600×900 | 600 | – | 75 | 345 | |||
MA1S90 | 内寸法600×900 | 900 | – | 75 | 517 | |||
管取付壁 | MA1B60 | 内寸法600×900 | 600 | – | 75 | 345 | DXF | DWG |
MA1B90 | 内寸法600×900 | 900 | – | 75 | 517 | |||
底版 | MA1P | 外寸法800×1100 | 130 | 250 | – | 246 | DXF | DWG |
MA1PB | 外寸法800×1100 | 130 | 250 | – | 246 | |||
MA1PF | 外寸法800×1100 | 130 | – | – | 268 |
E1号マンホール(内寸600mm×900mm) 標準構造図・部材
種類 | 呼び名 | D | 有効 高さ |
厚さ | 参考 質量 (kg) |
CAD データ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | |||||||
斜壁 | ME1T30 | 内径 600(D820) | 300 | 110 | 75 | 168 | DXF | DWG |
ME1T45 | 内径 600(D820) | 450 | 110 | 75 | 237 | |||
ME1T60 | 内径 600(D820) | 600 | 110 | 75 | 315 | |||
床版斜壁 | ME1TP | 内径 600(D820) | 150 | 110 | 75 | 135 | DXF | DWG |
直壁 | ME1S30 | 内寸法 600×900 | 300 | – | 75 | 145 | DXF | DWG |
ME1S60 | 内寸法 600×900 | 600 | – | 75 | 285 | |||
ME1S90 | 内寸法 600×900 | 900 | – | 75 | 426 | |||
底版一体型 管取付壁 |
ME1BP60 | 内寸法 600×900 | 600 | – | 75 | 482 | DXF | DWG |
ME1BP90 | 内寸法 600×900 | 900 | – | 75 | 623 |